<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Lögner utmålas som sanningar</title>
	<atom:link href="http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm</link>
	<description>Lasse Strömberg funderar om allt.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Svensson &#187; Blog Archive &#187; GÃ¤nget som ljuger</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-153095</link>
		<dc:creator>Svensson &#187; Blog Archive &#187; GÃ¤nget som ljuger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 11:46:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-153095</guid>
		<description>[...] Bloggat: Alliansfritt Sverige, Lasses blogg Andra bloggar om: Propaganda, Media, Fusk, LÃ¶gner, Stefan FÃ¶lster, Johan Marcus, Linda Genf, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bloggat: Alliansfritt Sverige, Lasses blogg Andra bloggar om: Propaganda, Media, Fusk, LÃ¶gner, Stefan FÃ¶lster, Johan Marcus, Linda Genf, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: H-E.R</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-138805</link>
		<dc:creator>H-E.R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 10:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-138805</guid>
		<description>Ja absurt är det. Man orkar ju inte ens bli förbaskad på Fölster/Bergströms rapport, den ter sig löjeväckande men ändå så pass illasinnad att den väcker hatet mot t ex sjukskrivna ännu en gång.
Försöker sprida ut den uträkningen, 288 000 ärliga. Man måste bara ifrågasätta så långt det går.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja absurt är det. Man orkar ju inte ens bli förbaskad på Fölster/Bergströms rapport, den ter sig löjeväckande men ändå så pass illasinnad att den väcker hatet mot t ex sjukskrivna ännu en gång.<br />
Försöker sprida ut den uträkningen, 288 000 ärliga. Man måste bara ifrågasätta så långt det går.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lasse</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-138799</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 09:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-138799</guid>
		<description>H-E.R:

Javisst! Bryter man ner siffrorna, sm du gjort, tack för det, så blir det rent absurt! Vi är utsatta för en lögnaktig kampanj från Svenskt näringsliv.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H-E.R:</p>
<p>Javisst! Bryter man ner siffrorna, sm du gjort, tack för det, så blir det rent absurt! Vi är utsatta för en lögnaktig kampanj från Svenskt näringsliv.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: H-E.R</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-138795</link>
		<dc:creator>H-E.R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 08:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-138795</guid>
		<description>Av Sveriges drygt 9 miljoner invånare är ca 64% procent i arbetsför ålder, dvs 18 - 64 år. Vilket väl torde vara den åldersgrupp som avses som presumtumtiva fuskare.

Av dessa 64%, dvs 5 760 000 människor är då alltså bara 5% ärliga. Dvs 288 000 personer.

Det finns alltså bara 288 000 ärliga personer i Sverige!!!
Vilka är de?
Hur är de skapta?
Belöna dem med diplom! Och eftersom de är så pass få så borde man väl kunna presentera dem på något sätt.
T ex i tv-reklamen: &quot;Möt ärlige Sixten, han är en av 288 000 tusen i Sverige. Ett föredöme för oss andra&quot;

Ja, vad kan man säga? För att ta Fölster/Bergströms utsaga på allvar krävs verkligen fantasi och extraorinärt tänkande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Av Sveriges drygt 9 miljoner invånare är ca 64% procent i arbetsför ålder, dvs 18 &#8211; 64 år. Vilket väl torde vara den åldersgrupp som avses som presumtumtiva fuskare.</p>
<p>Av dessa 64%, dvs 5 760 000 människor är då alltså bara 5% ärliga. Dvs 288 000 personer.</p>
<p>Det finns alltså bara 288 000 ärliga personer i Sverige!!!<br />
Vilka är de?<br />
Hur är de skapta?<br />
Belöna dem med diplom! Och eftersom de är så pass få så borde man väl kunna presentera dem på något sätt.<br />
T ex i tv-reklamen: &#8221;Möt ärlige Sixten, han är en av 288 000 tusen i Sverige. Ett föredöme för oss andra&#8221;</p>
<p>Ja, vad kan man säga? För att ta Fölster/Bergströms utsaga på allvar krävs verkligen fantasi och extraorinärt tänkande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gun Svensson</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-137652</link>
		<dc:creator>Gun Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 16:08:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-137652</guid>
		<description>Om det är sant att undersökningen baseras på en webbenkät kan man fundera på om urvalet är statistiskt säkerställt eftersom alla svenskar inte har datorer och internet. Vi vet heller inte hur man säkerställt att var och en av de 1.257 svarat endast vid ett enda tillfälle. Jag tycker att det är viktigt att ta fram fakta om hur pass seriös undersökningen är, annars kan man tänka att det finns ett dolt motiv att föra stressade redaktörer och därmed svenska folket bakom ljuset. Tidningarna har fortfarande stor trovärdighet bland mina vänner och bekanta, men när jag för mina funderingar till torgs då blir man fundersam - finns det inga granskande journalister längre? Det är möjligt, men utan sådana kontakter får man undersöka saken så gott det går på egen hand. Men, det lär ju finnas en bok också, så debattartikeln var måhända en PR-kampanj för den ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om det är sant att undersökningen baseras på en webbenkät kan man fundera på om urvalet är statistiskt säkerställt eftersom alla svenskar inte har datorer och internet. Vi vet heller inte hur man säkerställt att var och en av de 1.257 svarat endast vid ett enda tillfälle. Jag tycker att det är viktigt att ta fram fakta om hur pass seriös undersökningen är, annars kan man tänka att det finns ett dolt motiv att föra stressade redaktörer och därmed svenska folket bakom ljuset. Tidningarna har fortfarande stor trovärdighet bland mina vänner och bekanta, men när jag för mina funderingar till torgs då blir man fundersam &#8211; finns det inga granskande journalister längre? Det är möjligt, men utan sådana kontakter får man undersöka saken så gott det går på egen hand. Men, det lär ju finnas en bok också, så debattartikeln var måhända en PR-kampanj för den ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders Svensson</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-137301</link>
		<dc:creator>Anders Svensson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 18:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-137301</guid>
		<description>Det största &quot;fusket&quot; enligt &quot;rapporten&quot; är att vi svenskar snickrar på våra egna hus. Debattartikeln är propaganda och lögner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det största &#8221;fusket&#8221; enligt &#8221;rapporten&#8221; är att vi svenskar snickrar på våra egna hus. Debattartikeln är propaganda och lögner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bazooka</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-137028</link>
		<dc:creator>Bazooka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 21:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-137028</guid>
		<description>Ja och i Sverige får vi hela svenska folket att tro att problemen idag beror människor som bor i Täby och Danderyd och folk som vistas/jobbar runt Stureplan i Stockholm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja och i Sverige får vi hela svenska folket att tro att problemen idag beror människor som bor i Täby och Danderyd och folk som vistas/jobbar runt Stureplan i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Elon Melon</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-137018</link>
		<dc:creator>Elon Melon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 20:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-137018</guid>
		<description>Fuskare är vi allihopa! I alla fall enligt Fölsters och Bergströms definition &quot;att man utnyttjar luckor i systemet&quot;, &quot;man rundar systemen&quot;. Men vad är det egentligen man beskriver i sin &quot;statistiska undersökning av 1257 personer&quot;(statistiskt sett på gränsen att vara godtagbart, men ändå): att gemene man även hittar kryphål som endast borde vara förbehållna skattespecialister. Usch då! Fy!

Vad är det då för &quot;fusk&quot; man redovisar? Använder kontakter för att få sjukvård, givit anhöriga vård som landstingen borde ha tillhandahållit, lagt upp föräldraledigheten &quot;på ett smart sätt&quot; osv. Men allvarligt - visst har man sett lågvattenmärken från Fölster förr, men detta tar väl ändå priset?!  

Men för Timbrohögern gäller det till varje pris att blåsa upp välsfärdsstatens nackdelar oavsett vilka typer av halvsanningar som levereras. Det anser jag vara det verkliga fusket!

Själv har jag flera gånger lämnat p-biljetter där det finns tid kvar till de som parkerar när jag kör iväg. Det är fusk det också. I alla fall skulle nog Fölster gärna nyttja förhållandet i statistiken!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fuskare är vi allihopa! I alla fall enligt Fölsters och Bergströms definition &#8221;att man utnyttjar luckor i systemet&#8221;, &#8221;man rundar systemen&#8221;. Men vad är det egentligen man beskriver i sin &#8221;statistiska undersökning av 1257 personer&#8221;(statistiskt sett på gränsen att vara godtagbart, men ändå): att gemene man även hittar kryphål som endast borde vara förbehållna skattespecialister. Usch då! Fy!</p>
<p>Vad är det då för &#8221;fusk&#8221; man redovisar? Använder kontakter för att få sjukvård, givit anhöriga vård som landstingen borde ha tillhandahållit, lagt upp föräldraledigheten &#8221;på ett smart sätt&#8221; osv. Men allvarligt &#8211; visst har man sett lågvattenmärken från Fölster förr, men detta tar väl ändå priset?!  </p>
<p>Men för Timbrohögern gäller det till varje pris att blåsa upp välsfärdsstatens nackdelar oavsett vilka typer av halvsanningar som levereras. Det anser jag vara det verkliga fusket!</p>
<p>Själv har jag flera gånger lämnat p-biljetter där det finns tid kvar till de som parkerar när jag kör iväg. Det är fusk det också. I alla fall skulle nog Fölster gärna nyttja förhållandet i statistiken!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nils Lindholm</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-136813</link>
		<dc:creator>Nils Lindholm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 11:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-136813</guid>
		<description>16% fuskar.
95% nyttjar (planerar?) tydligen fördelarna, &#039;kryphålen&#039;.
Skatterådgivarna kallar detta för att &#039;planera&#039;, inte utnyttja eller fuska.
Att &#039;planera&#039; skatten är inte fusk, eller?

Man måste lägga lite jämförelse.
Jag skulle tippa på att 50% av folket har förtryckt skatteblankett med ifyllda uppgifter från vart inkomsterna kommer från, a-kassa, lön sjukkassa……
Dessa personer kan inte klara sej preskriptionstiden ut, så fuskar dom är det pga. ointelligents eller ren desperation.
Bostadsbidraget är ju uppbyggt på undersökningens ’fusk’, EFTER redovisningsåret så kollas ’utbetalt’ och ’borde’ och om ’utbetalt’ är större så återbetalas pengar till FK, OCH ett fusk eller fel registreras..

Totala skatte-&#039;felet&#039; (ej inbetald skatt, det heter fel numera enl. myndigheten) är runt 66-miljarder.
Det är väl ungefär vad HELA sjuk-kassan är på, (förväxla ej med vad FK totalt utbetalar (450-mijarder!!) dom betalar pension, bostadsbidrag.... också).
Så hur stort är ’folkets’ fusk, jämfört med ’o-folkets’ ’planerande’.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>16% fuskar.<br />
95% nyttjar (planerar?) tydligen fördelarna, &#8216;kryphålen&#8217;.<br />
Skatterådgivarna kallar detta för att &#8216;planera&#8217;, inte utnyttja eller fuska.<br />
Att &#8216;planera&#8217; skatten är inte fusk, eller?</p>
<p>Man måste lägga lite jämförelse.<br />
Jag skulle tippa på att 50% av folket har förtryckt skatteblankett med ifyllda uppgifter från vart inkomsterna kommer från, a-kassa, lön sjukkassa……<br />
Dessa personer kan inte klara sej preskriptionstiden ut, så fuskar dom är det pga. ointelligents eller ren desperation.<br />
Bostadsbidraget är ju uppbyggt på undersökningens ’fusk’, EFTER redovisningsåret så kollas ’utbetalt’ och ’borde’ och om ’utbetalt’ är större så återbetalas pengar till FK, OCH ett fusk eller fel registreras..</p>
<p>Totala skatte-&#8217;felet&#8217; (ej inbetald skatt, det heter fel numera enl. myndigheten) är runt 66-miljarder.<br />
Det är väl ungefär vad HELA sjuk-kassan är på, (förväxla ej med vad FK totalt utbetalar (450-mijarder!!) dom betalar pension, bostadsbidrag&#8230;. också).<br />
Så hur stort är ’folkets’ fusk, jämfört med ’o-folkets’ ’planerande’.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lasse</title>
		<link>http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm/comment-page-1#comment-136804</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fotolasse.se/index.php/samhalle/logner-utmalas-som-sanningar.htm#comment-136804</guid>
		<description>Attila:

Du och din fru är inte 95 procent av svenska folket. Läs Stefan Svallfors som är socialforkskare på Umeå universitet och lär dig något.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attila:</p>
<p>Du och din fru är inte 95 procent av svenska folket. Läs Stefan Svallfors som är socialforkskare på Umeå universitet och lär dig något.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
